Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
XÍCARA PARA CHÁ | Unidade | 12 | 15,25 | 183,00 |
XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 12 | 14,53 | 174,36 |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 8 | 12,54 | 100,32 |
CAFÉ EM PÓ 500G | 7 | 6,46 | 45,22 | |
GARFO DE MESA EM INOX | Unidade | 12 | 3,56 | 42,72 |
FACA DE MESA EM INOX | Unidade | 12 | 3,27 | 39,24 |
COLHER PARA SUCO EM INOX | 12 | 2,64 | 31,68 | |
COLHER DE SOPA | Unidade | 6 | 3,79 | 22,74 |
COLHER DE CAFÉ INOX | Unidade | 12 | 1,51 | 18,12 |
GARRAFA TÉRMICA (1 LITRO) | 1 | 16,01 | 16,01 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 4 | 2,60 | 10,40 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 6 | 1,19 | 7,14 | |
SABÃO DE CÔCO | 7 | 0,84 | 5,88 | |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 3 | 1,67 | 5,01 | |
ÁLCOOL 96º GL | 1 | 3,86 | 3,86 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 10 | 0,37 | 3,70 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 10 | 0,36 | 3,60 |
PANO DE COPA | Unidade | 1 | 2,92 | 2,92 |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 6 | 0,36 | 2,16 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 2 | 1,08 | 2,16 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 3 | 0,46 | 1,38 |
COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio