Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
LIXEIRA BASCULANTE COM PEDAL - LIXO MOLHADO - 16L | 1 | 55,00 | 55,00 | |
PAPEL PARA EMPACOTAMENTO 76X112 | 40 | 0,44 | 17,60 | |
CAFÉ EM PÓ 500G | 3 | 5,28 | 15,84 | |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 8 | 1,90 | 15,20 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 6 | 1,80 | 10,80 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 6,73 | 6,73 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 4 | 1,25 | 5,00 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 3 | 1,48 | 4,44 | |
RÉGUA PLÁSTICA COM 50CM | 2 | 2,05 | 4,10 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML | 4 | 0,66 | 2,64 | |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 2 | 1,06 | 2,12 | |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 2 | 0,80 | 1,60 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 6 | 0,25 | 1,50 |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X33 | 2 | 0,65 | 1,30 | |
LÁPIS PRETO NR-2 | 5 | 0,24 | 1,20 | |
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 1 | 1,19 | 1,19 | |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 3 | 0,39 | 1,17 |
COLA EM BASTÃO | 2 | 0,52 | 1,04 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 1 | 0,96 | 0,96 | |
ELÁSTICO PARA PAPEL NR-32 | 1 | 0,79 | 0,79 | |
RÉGUA PLÁSTICA COM 30CM | 1 | 0,74 | 0,74 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,30 | 0,60 |
BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 2 | 0,26 | 0,52 | |
BLOCO LEMBRETE TIMBRADO SF | 10 | 0,01 | 0,10 | |
COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio