Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 18 | 5,83 | 104,92 | |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 8,75 | 87,50 |
CAFÉ EM PÓ 500G | 12 | 4,87 | 58,44 | |
COPO-DE-CRISTAL-PARA-AGUA | 6 | 4,18 | 25,08 | |
DVD (MIDIA -R) | 10 | 0,91 | 9,10 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 3 | 1,72 | 5,16 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 4 | 1,08 | 4,32 | |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 2 | 1,58 | 3,16 | |
SABÃO DE CÔCO | 4 | 0,70 | 2,80 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 5 | 0,36 | 1,80 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 1,05 | 1,05 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 1 | 0,32 | 0,32 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio