Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 18 | 13,54 | 243,72 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 15 | 7,90 | 118,50 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 9 | 4,06 | 36,54 |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) - PACOTE (100 unidades) | Pacote | 6 | 2,34 | 14,04 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 12,33 | 12,33 |
PASTA EM L CRISTAL - UNIDADE | Unidade | 20 | 0,32 | 6,40 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 1 | 6,31 | 6,31 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,39 | 4,17 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 2 | 2,07 | 4,14 |
SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 2 | 1,21 | 2,42 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 1 | 0,61 | 0,61 |
COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio