Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 20 | 5,80 | 116,00 | |
CAFÉ EM PÓ 500G | 22 | 4,87 | 107,14 | |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 8,75 | 87,50 |
GRAMPEADOR SEMI-INDUSTRIAL | 1 | 38,00 | 38,00 | |
ETIQUETA AUTO-COL. 3 COL DE 27 (6.75) | 1 | 34,02 | 34,02 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 6 | 1,72 | 10,32 | |
PANO DE COPA | Unidade | 2 | 2,99 | 5,98 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 3 | 1,08 | 3,24 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 4 | 0,79 | 3,16 | |
ÁLCOOL 96 | 1 | 2,43 | 2,43 | |
SABÃO DE CÔCO | 3 | 0,70 | 2,10 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 5 | 0,36 | 1,80 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 5 | 0,36 | 1,80 |
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 1 | 1,58 | 1,58 | |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 2 | 0,49 | 0,98 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 3 | 0,32 | 0,96 |
LÁPIS PRETO NR-2 | 5 | 0,14 | 0,70 | |
COADOR PARA CAFÉ | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio