Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 24 | 6,30 | 151,20 |
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 22 | 6,72 | 147,84 |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 12,54 | 125,40 |
GRAMPEADOR DE MESA | Unidade | 3 | 19,49 | 58,47 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 17 | 2,94 | 49,98 |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 12 | 3,47 | 41,64 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 6 | 1,19 | 7,14 |
ESTILETE | 1 | 6,58 | 6,58 | |
CANETA MARCADOR P/CD (VERMELHA) | Unidade | 5 | 1,21 | 6,05 |
CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) | Unidade | 5 | 1,12 | 5,60 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 5 | 1,08 | 5,40 |
CANETA MARCADOR P/CD (PRETA) | 5 | 1,02 | 5,10 | |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | Caixa | 4 | 1,03 | 4,12 |
ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 1 | 3,86 | 3,86 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 10 | 0,36 | 3,60 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 10 | 0,35 | 3,50 |
SABÃO DE CÔCO | Barra | 4 | 0,84 | 3,36 |
LÁPIS PRETO Nº 2 | 10 | 0,27 | 2,70 | |
CORRETIVO LÍQUIDO | 4 | 0,64 | 2,56 | |
TINTA PRETA PARA CARIMBO | Tubo | 2 | 0,94 | 1,88 |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 5 | 0,35 | 1,75 |
RÉGUA PLÁSTICA COM 30CM | Unidade | 2 | 0,81 | 1,62 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 1,24 | 1,24 |
CLIPS DE METAL (PEQUENO) | Caixa | 1 | 0,98 | 0,98 |
LÃ DE AÇO | 1 | 0,83 | 0,83 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 1 | 0,46 | 0,46 |
COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio