Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 20 | 5,84 | 116,80 | |
CAFÉ EM PÓ 500G | 16 | 5,50 | 88,00 | |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 8,75 | 87,50 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 9 | 2,39 | 21,51 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 2 | 8,50 | 17,00 | |
ÁLCOOL 96º GL | 2 | 3,85 | 7,70 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 5 | 1,32 | 6,60 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 3 | 1,20 | 3,60 | |
SABÃO DE CÔCO | 4 | 0,88 | 3,52 | |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 2 | 1,48 | 2,95 | |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 2 | 0,96 | 1,92 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 5 | 0,32 | 1,60 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 2 | 0,57 | 1,14 |
CANETA MARCADOR P/CD (PRETA) | 1 | 1,13 | 1,13 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,53 | 1,06 |
CANETA MARCADOR P/CD (VERMELHA) | 1 | 1,00 | 1,00 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 3 | 0,32 | 0,96 |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 3 | 0,32 | 0,96 |
BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 2 | 0,44 | 0,88 | |
ESTILETE | 1 | 0,82 | 0,82 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 1 | 0,79 | 0,79 | |
LÁPIS PRETO Nº 2 | 3 | 0,20 | 0,60 | |
COADOR PARA CAFÉ | 3 | 0,01 | 0,03 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio