Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 24 | 5,80 | 139,20 | |
CAFÉ EM PÓ 500G | 20 | 4,87 | 97,40 | |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 8,75 | 87,50 |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 22 | 2,15 | 47,30 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 13 | 1,51 | 19,63 | |
PORTA COPO EM INOX | 3 | 5,55 | 16,65 | |
GARRAFA TÉRMICA (1 LITRO) | 1 | 11,74 | 11,74 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 6,77 | 6,77 | |
PAPEL PARA EMPACOTAMENTO 76X112 | 10 | 0,53 | 5,30 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 4 | 0,79 | 3,16 | |
CLIPS DE METAL (PEQUENO) | 3 | 0,84 | 2,52 | |
ÁLCOOL 96 | 1 | 2,43 | 2,43 | |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 3 | 0,80 | 2,40 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 1,08 | 2,16 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 5 | 0,36 | 1,80 |
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 1 | 1,58 | 1,58 | |
LÃ DE AÇO | 2 | 0,78 | 1,56 | |
CANETA MARCADOR P/CD (VERMELHA) | 1 | 1,00 | 1,00 | |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 2 | 0,49 | 0,98 |
SABÃO DE CÔCO | 1 | 0,70 | 0,70 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,32 | 0,64 |
GRAFITE-HB-0,7MM | 1 | 0,20 | 0,20 | |
COADOR PARA CAFÉ | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio