Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 15 | 12,54 | 188,10 |
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 18 | 6,50 | 117,06 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 18 | 6,30 | 113,40 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 14 | 2,83 | 39,62 |
SUPORTE UNIVERSAL P/TV SUMAY SM-SUF 13/70 | Unidade | 2 | 18,54 | 37,08 |
AÇUCAREIRO DE AÇO INOXIDÁVEL | Unidade | 1 | 30,17 | 30,17 |
COLA EM BASTÃO | Unidade | 3 | 5,76 | 17,28 |
GARRAFA TÉRMICA (1 LITRO) | Unidade | 1 | 16,01 | 16,01 |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 6 | 2,40 | 14,40 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 9,31 | 9,31 |
PORTA CLIPS MAGNÉTICO | 2 | 3,75 | 7,50 | |
LÁPIS BORRACHA | Unidade | 5 | 1,29 | 6,45 |
TESOURA PARA CORTAR PAPEL | Unidade | 1 | 4,96 | 4,96 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 4 | 1,19 | 4,76 |
GRAMPO TRANÇADO Nº 1 (TRIUNFO) | 3 | 1,44 | 4,32 | |
ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 1 | 3,86 | 3,86 |
GRAMPO TRANÇADO Nº 2 (TRIUNFO) | 2 | 1,83 | 3,66 | |
SABÃO DE CÔCO | Barra | 4 | 0,84 | 3,36 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 2 | 1,67 | 3,34 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | Bloco | 8 | 0,34 | 2,72 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 2 | 1,08 | 2,16 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,67 | 2,01 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 5 | 0,37 | 1,85 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,46 | 1,84 |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,61 | 1,83 |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 5 | 0,36 | 1,80 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 5 | 0,36 | 1,80 |
BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 3 | 0,50 | 1,50 | |
LÁPIS PRETO Nº 2 | 5 | 0,25 | 1,25 | |
ELÁSTICO PARA PAPEL NR-32 | 1 | 1,15 | 1,15 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio