Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 8,75 | 87,50 |
CAFÉ EM PÓ 500G | 15 | 5,50 | 82,50 | |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 14 | 5,84 | 81,76 | |
GRAMPEADOR DE MESA | 1 | 31,07 | 31,07 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 7 | 2,39 | 16,73 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 8,50 | 8,50 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 4 | 1,32 | 5,28 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 6 | 0,79 | 4,74 | |
SABÃO DE CÔCO | 5 | 0,88 | 4,40 | |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 2 | 2,17 | 4,34 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 3 | 1,20 | 3,60 | |
TESOURA PARA CORTAR PAPEL | 1 | 3,44 | 3,44 | |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 3 | 0,96 | 2,88 | |
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 | 2 | 1,37 | 2,74 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 5 | 0,32 | 1,60 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 2 | 0,57 | 1,14 |
CANETA MARCADOR P/CD (VERMELHA) | 1 | 1,00 | 1,00 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 2 | 0,32 | 0,64 |
CANETA HIDROCOR VERMELHA | 1 | 0,51 | 0,51 | |
LÁPIS PRETO Nº 2 | 3 | 0,14 | 0,42 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 1 | 0,32 | 0,32 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio