Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 24 | 5,84 | 140,16 | |
CAFÉ EM PÓ 500G | 24 | 5,50 | 132,00 | |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 8,75 | 87,50 |
GRAMPEADOR DE MESA | 1 | 31,07 | 31,07 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 10 | 2,39 | 23,90 | |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 8 | 2,40 | 19,20 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 5 | 1,32 | 6,60 | |
SABÃO DE CÔCO | 5 | 0,88 | 4,40 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 4 | 0,79 | 3,16 | |
ÁLCOOL 96º GL | 1 | 2,43 | 2,43 | |
RÉGUA PLÁSTICA COM 50CM | 1 | 2,05 | 2,05 | |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,57 | 1,71 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 5 | 0,32 | 1,60 |
CANETA HIDROCOR PRETA | 3 | 0,51 | 1,53 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,32 | 1,28 |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 3 | 0,32 | 0,96 |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 2 | 0,48 | 0,96 |
RÉGUA PLÁSTICA COM 30CM | 1 | 0,75 | 0,75 | |
COADOR PARA CAFÉ | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio