Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 7 | 17,07 | 119,49 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 8 | 7,82 | 62,52 |
FITA CREPE 50X50 - ROLO (50mmx50m) | Rolo | 3 | 5,46 | 16,38 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 2 | 3,97 | 7,94 |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) - PACOTE (100 unidades) | Pacote | 3 | 2,34 | 7,02 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,81 | 3,62 |
SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 3 | 0,99 | 2,97 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 8 | 0,35 | 2,80 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,28 | 2,56 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,35 | 2,10 |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) - CAIXA (100 unidades) | Caixa | 2 | 1,02 | 2,04 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 2 | 0,97 | 1,94 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 1 | 0,54 | 0,54 |
COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio