Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 13 | 16,92 | 219,99 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 11 | 7,74 | 85,14 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 7 | 3,97 | 27,79 |
PASTA DE CARTOLINA COM FERRAGEM - UNIDADE | Unidade | 20 | 1,01 | 20,20 |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) - PACOTE (100 unidades) | 8 | 2,34 | 18,72 | |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 3 | 4,33 | 12,99 |
PASTA EM L CRISTAL - UNIDADE | Unidade | 20 | 0,32 | 6,40 |
SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 4 | 0,99 | 3,96 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 4 | 0,97 | 3,88 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,81 | 3,62 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,35 | 3,50 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,35 | 3,50 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,28 | 2,56 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,54 | 2,16 |
COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio