Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 26 | 6,72 | 174,72 |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 12,54 | 125,40 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 24 | 3,95 | 94,80 |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 21 | 3,47 | 72,87 |
GRAMPEADOR DE MESA | Unidade | 2 | 19,49 | 38,98 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 9 | 2,96 | 26,64 |
COLA EM BASTÃO | Unidade | 4 | 2,39 | 9,56 |
SABÃO DE CÔCO | Barra | 5 | 1,17 | 5,85 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | Bloco | 4 | 1,46 | 5,84 |
GRAMPO TRANÇADO Nº 2 (TRIUNFO) | 3 | 1,83 | 5,49 | |
COLHER PARA SUCO EM INOX | 2 | 2,64 | 5,28 | |
GRAMPO TRANÇADO Nº 1 (TRIUNFO) | 3 | 1,44 | 4,32 | |
ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 1 | 4,30 | 4,30 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 4 | 1,07 | 4,28 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 2 | 1,82 | 3,64 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 10 | 0,35 | 3,50 |
CLIPS DE METAL (PEQUENO) | Caixa | 2 | 1,30 | 2,60 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 2 | 1,25 | 2,50 |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | Caixa | 2 | 1,03 | 2,06 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,45 | 1,80 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | Bloco | 4 | 0,43 | 1,72 |
ELÁSTICO PARA PAPEL NR-32 | 1 | 1,15 | 1,15 | |
EXTRATOR DE GRAMPO | Unidade | 1 | 0,73 | 0,73 |
COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio