Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 12 | 12,26 | 147,12 |
XÍCARA PARA CHÁ | Unidade | 9 | 15,00 | 135,00 |
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 20 | 6,48 | 129,60 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 19 | 3,69 | 70,11 |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 12 | 2,96 | 35,52 |
COLHER DE CAFÉ INOX | Unidade | 12 | 1,81 | 21,72 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 6 | 2,26 | 13,53 |
CAIXA PARA ARQUIVO EM POLIONDA | 5 | 1,99 | 9,95 | |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 4 | 1,82 | 7,28 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 4 | 1,25 | 5,00 |
SABÃO DE CÔCO | Barra | 4 | 1,17 | 4,68 |
ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 1 | 4,30 | 4,30 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 4 | 1,07 | 4,28 |
GRAMPO TRANÇADO Nº 2 (TRIUNFO) | 2 | 1,83 | 3,66 | |
GRAMPO TRANÇADO Nº 1 (TRIUNFO) | 2 | 1,44 | 2,88 | |
BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 5 | 0,49 | 2,45 | |
PASTA EM L CRISTAL | Unidade | 5 | 0,36 | 1,80 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,45 | 1,80 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 5 | 0,35 | 1,75 |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 5 | 0,35 | 1,75 |
APONTADOR DE LÁPIS PORTÁTIL METÁLICO | 3 | 0,46 | 1,38 | |
LÁPIS PRETO Nº 2 | 5 | 0,27 | 1,35 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 1,13 | 1,13 |
COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio