Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 20 | 5,84 | 116,80 | |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 8,75 | 87,50 |
CAFÉ EM PÓ 500G | 16 | 4,87 | 77,92 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 11 | 1,72 | 18,92 | |
ÁLCOOL 96º GL | 2 | 2,43 | 4,86 | |
PAPEL CONTACT | 3 | 1,00 | 3,00 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 1,08 | 2,16 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 2 | 0,79 | 1,58 | |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 1 | 1,58 | 1,58 | |
SABÃO DE CÔCO | 2 | 0,70 | 1,40 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 3 | 0,32 | 0,96 |
COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio