Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 12,78 | 127,80 |
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 8 | 6,48 | 51,84 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 10 | 3,69 | 36,90 |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 12 | 2,96 | 35,52 |
COLA EM BASTÃO | Unidade | 5 | 2,39 | 11,95 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 5 | 2,28 | 11,40 |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | Unidade | 3 | 2,45 | 7,35 |
TESOURA PARA CORTAR PAPEL | Unidade | 1 | 4,96 | 4,96 |
ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 1 | 4,30 | 4,30 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 4 | 1,07 | 4,28 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 6 | 0,71 | 4,26 |
GRAMPO TRANÇADO Nº 2 (TRIUNFO) | 2 | 1,83 | 3,66 | |
GRAMPO TRANÇADO Nº 1 (TRIUNFO) | 2 | 1,44 | 2,88 | |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 4 | 0,67 | 2,68 |
CLIPS DE METAL (PEQUENO) | Caixa | 2 | 1,30 | 2,60 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 2 | 1,25 | 2,50 |
SABÃO DE CÔCO | Barra | 2 | 1,17 | 2,34 |
CANETA HIDROCOR PRETA | 2 | 1,01 | 2,02 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 5 | 0,35 | 1,75 |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 5 | 0,35 | 1,75 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 1,13 | 1,13 |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | Caixa | 1 | 1,03 | 1,03 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,45 | 0,90 |
LÃ DE AÇO | 1 | 0,89 | 0,89 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio