CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.978.175/0001-08 | Adria Viagens e Turismo Ltda | Companhia Aérea: GOL, Localizador: IRJQSI. Passageiros: AIDA MARIA FARIAS DA SILVA (Matrícula 375503, COMISSIONADO), Voo: 1897 - BEL/BSB - 20/10/21; | 10/09/2021 | R$ 1.509,95 | ||
16.978.175/0001-08 | Adria Viagens e Turismo Ltda | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: XESTSS. Passageiros: PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA (Matrícula 296263, PARLAMENTAR), Voo: 3358 - BSB/BEL - 01/10/21; | 29/09/2021 | R$ 2.213,22 | ||
16.978.175/0001-08 | Adria Viagens e Turismo Ltda | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: HQCJLC. Passageiros: SHIRLEY ROSANA RIBEIRO PEREIRA (Matrícula 297000, COMISSIONADO), Voo: 3358 - BSB/BEL - 01/10/21; | 29/09/2021 | R$ 1.825,22 | ||
16.978.175/0001-08 | Adria Viagens e Turismo Ltda | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: LEEHUX. Passageiros: PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA (Matrícula 296263, PARLAMENTAR), Voo: 3377 - BEL/BSB - 03/10/21; | 03/10/2021 | R$ 1.742,05 | ||
16.978.175/0001-08 | Adria Viagens e Turismo Ltda | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: IUCJNZ. Passageiros: PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA (Matrícula 296263, PARLAMENTAR), Voo: 3358 - BSB/BEL - 09/10/21; | 06/10/2021 | R$ 2.617,81 | ||
16.978.175/0001-08 | Adria Viagens e Turismo Ltda | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: QKZFZR. Passageiros: PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA (Matrícula 296263, PARLAMENTAR), Voo: 3377 - BEL/BSB - 12/10/21; | 07/10/2021 | R$ 2.014,85 | ||
16.978.175/0001-08 | Adria Viagens e Turismo Ltda | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: WLJAPD. Passageiros: ROSANA CRISTINA MOTA NASCIMENTO (Matrícula 299355, COMISSIONADO), Voo: 3377 - BEL/BEL - 12/10/21; ROSANA CRISTINA MOTA NASCIMENTO (Matrícula 299355, COMISSIONADO), Voo: 3358 - BSB/BEL - 17/10/21; | 12/10/2021 | (*) | R$ 1.693,61 | |
16.978.175/0001-08 | Adria Viagens e Turismo Ltda | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: WLJAPD. Passageiros: ROSANA CRISTINA MOTA NASCIMENTO (Matrícula 299355, COMISSIONADO), Voo: 3377 - BEL/BSB - 12/10/21; | 12/10/2021 | R$ 1.693,62 | ||
16.978.175/0001-08 | Adria Viagens e Turismo Ltda | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: GXVUSN. Passageiros: PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA (Matrícula 296263, PARLAMENTAR), Voo: 3358 - BSB/BEL - 16/10/21; | 14/10/2021 | R$ 2.202,32 | ||
16.978.175/0001-08 | Adria Viagens e Turismo Ltda | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: WLPRID. Passageiros: PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA (Matrícula 296263, PARLAMENTAR), Voo: 3377 - BEL/BSB - 18/10/21; | 14/10/2021 | R$ 2.014,85 | ||
16.978.175/0001-08 | Adria Viagens e Turismo Ltda | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: CPVHAQ. Passageiros: PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA (Matrícula 296263, PARLAMENTAR), Voo: 3358 - BSB/BEL - 22/10/21; | 20/10/2021 | R$ 2.202,32 | ||
16.978.175/0001-08 | Adria Viagens e Turismo Ltda | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: THKCJR. Passageiros: PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA (Matrícula 296263, PARLAMENTAR), Voo: 3377 - BEL/BSB - 25/10/21; | 21/10/2021 | R$ 2.014,85 | ||
16.978.175/0001-08 | Adria Viagens e Turismo Ltda | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: SHPRNO. Passageiros: PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA (Matrícula 296263, PARLAMENTAR), Voo: 3358 - BSB/BEL - 29/10/21; | 27/10/2021 | R$ 2.574,23 | ||
Total | R$ 26.318,90 |
(*) Documento com glosa parcial