CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.978.175/0001-08 | Adria Viagens e Turismo Ltda | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: WDBGJP. Passageiros: JACQUELINE MARQUES HERCULANO (Matrícula 298764, COMISSIONADO), Voo: 3193 - BSB/BEL - 11/09/20; | 10/09/2020 | (*) | R$ 2.339,26 | |
16.978.175/0001-08 | Adria Viagens e Turismo Ltda | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: GYRJVL. Passageiros: PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA (Matrícula 296263, PARLAMENTAR), Voo: 3193 - BSB/BEL - 11/09/20; | 10/09/2020 | R$ 2.339,26 | ||
16.978.175/0001-08 | Adria Viagens e Turismo Ltda | Companhia Aérea: AZUL, Localizador: DFSJFW. Passageiros: MARCOS ANTONIO PEREIRA MONTEIRO DE OLIVEIRA (Matrícula 299276, COMISSIONADO), Voo: 4444 - BEL/BSB - 15/09/20; | 12/09/2020 | R$ 1.362,16 | ||
16.978.175/0001-08 | Adria Viagens e Turismo Ltda | Companhia Aérea: GOL, Localizador: UIMDJI. Passageiros: MARCOS ANTONIO PEREIRA MONTEIRO DE OLIVEIRA (Matrícula 299276, COMISSIONADO), Voo: 1943 - STM/BEL - 17/09/20; | 12/09/2020 | R$ 692,22 | ||
16.978.175/0001-08 | Adria Viagens e Turismo Ltda | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: QPFOCP. Passageiros: PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA (Matrícula 296263, PARLAMENTAR), Voo: 3327 - BEL/BSB - 15/09/20; | 12/09/2020 | R$ 2.186,06 | ||
16.978.175/0001-08 | Adria Viagens e Turismo Ltda | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: LRFRNO. Passageiros: JACQUELINE MARQUES HERCULANO (Matrícula 298764, COMISSIONADO), Voo: 3327 - BEL/BSB - 15/09/20; | 12/09/2020 | R$ 2.186,06 | ||
Total | R$ 11.105,02 |
(*) Documento com glosa parcial