CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.978.175/0001-08 | Adria Viagens e Turismo Ltda | Companhia Aérea: GOL, Localizador: GECXUI. Passageiros: PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA (Matrícula 296263, PARLAMENTAR), Voo: 1754 - BSB/BEL - 08/04/22; PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA (Matrícula 296263, PARLAMENTAR), Voo: 1456 - CGH/BSB - 08/04/22; | 07/04/2022 | (*) | R$ 1.721,12 | |
16.978.175/0001-08 | Adria Viagens e Turismo Ltda | Companhia Aérea: GOL, Localizador: GECXUI. Passageiros: PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA (Matrícula 296263, PARLAMENTAR), Voo: 1754 - BSB/BEL - 08/04/22; | 07/04/2022 | R$ 1.721,12 | ||
16.978.175/0001-08 | Adria Viagens e Turismo Ltda | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: EOZOYX. Passageiros: PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA (Matrícula 296263, PARLAMENTAR), Voo: 3005 - BSB/CGH - 08/04/22; | 07/04/2022 | R$ 3.564,23 | ||
16.978.175/0001-08 | Adria Viagens e Turismo Ltda | Companhia Aérea: GOL, Localizador: HIUZYD. Passageiros: PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA (Matrícula 296263, PARLAMENTAR), Voo: 1669 - BEL/BSB - 11/04/22; | 09/04/2022 | R$ 3.086,60 | ||
16.978.175/0001-08 | Adria Viagens e Turismo Ltda | Companhia Aérea: GOL, Localizador: JSQYKY. Passageiros: PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA (Matrícula 296263, PARLAMENTAR), Voo: 1897 - BEL/BSB - 25/04/22; | 20/04/2022 | R$ 3.513,76 | ||
16.978.175/0001-08 | Adria Viagens e Turismo Ltda | Companhia Aérea: GOL, Localizador: EQZETJ. Passageiros: PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA (Matrícula 296263, PARLAMENTAR), Voo: 1752 - BSB/BEL - 22/04/22; | 20/04/2022 | R$ 3.563,43 | ||
16.978.175/0001-08 | Adria Viagens e Turismo Ltda | Companhia Aérea: GOL, Localizador: QYQBKT. Passageiros: PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA (Matrícula 296263, PARLAMENTAR), Voo: 1752 - BSB/BEL - 29/04/22; | 28/04/2022 | R$ 3.357,94 | ||
Total | R$ 20.528,20 |
(*) Documento com glosa parcial