CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
06.945.995/0002-20 | GP Petroleo Com. de Combustiveis Ltda | - | 02/07/2019 | R$ 30,00 | ||
14.082.648/0001-69 | Posto Umarizal Ltda | - | 03/07/2019 | R$ 30,00 | ||
07.342.184/0001-17 | Hotel Jadjesky Ltda - ME | - | 05/07/2019 | (*) | R$ 150,00 | |
08.528.519/0001-59 | Posto Pit Stop Cristal Ltda-ME | - | 05/07/2019 | R$ 100,00 | ||
14.140.909/0001-50 | P. Carvalho & Cia Ltda | - | 06/07/2019 | R$ 100,00 | ||
02.848.944/0001-49 | Super Posto Estrela Ltda | - | 07/07/2019 | R$ 100,00 | ||
07.864.785/0002-70 | Posto BG- 02- SENADOR LEMOS | - | 12/07/2019 | R$ 100,02 | ||
06.945.995/0002-20 | GP Petroleo Com. de Combustiveis Ltda | - | 18/07/2019 | R$ 30,00 | ||
04.319.281/0001-09 | Posto Humaita Ltda | - | 19/07/2019 | R$ 100,00 | ||
11.585.897/0001-89 | Irmaos Ferreira Comercio de Combustivel e Serviços LTDA EPP | - | 22/07/2019 | R$ 50,00 | ||
28.298.039/0001-56 | Rede de Posto Pombal Ltda | - | 23/07/2019 | R$ 193,11 | ||
06.945.995/0002-20 | GP Petroleo Com. de Combustiveis Ltda | - | 26/07/2019 | R$ 80,00 | ||
12.512.430/0002-52 | Posto Marapar Limitada ME | - | 27/07/2019 | R$ 141,04 | ||
06.217.477/0001-00 | Saito Comercio de Combustiveis Ltda | - | 31/07/2019 | R$ 30,00 | ||
03.434.532/0001-25 | Brasil Rent a Car Ltda | - | 02/08/2019 | R$ 15.000,00 | ||
Total | R$ 16.234,17 |
(*) Documento com glosa parcial