CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
07.864.785/0002-70 | Posto BG- 02- SENADOR LEMOS | - | 06/01/2020 | R$ 100,03 | ||
34.635.144/0001-36 | Posto Texas Ltda | - | 10/01/2020 | R$ 100,00 | ||
02.848.944/0001-49 | Super Posto Estrela Ltda | - | 12/01/2020 | R$ 150,00 | ||
07.864.785/0002-70 | Posto BG- 02- SENADOR LEMOS | - | 15/01/2020 | R$ 128,03 | ||
02.280.133/0031-00 | Posto Iccar LTDA | - | 17/01/2020 | R$ 100,00 | ||
07.864.785/0002-70 | Posto BG- 02- SENADOR LEMOS | - | 20/01/2020 | R$ 90,00 | ||
05.632.849/0001-00 | Fonte Serviços Gerais Ltda - ME | - | 25/01/2020 | (*) | R$ 154,80 | |
03.434.532/0001-25 | Brasil Rent a Car Ltda | - | 23/03/2020 | R$ 15.000,00 | ||
Total | R$ 15.822,86 |
(*) Documento com glosa parcial