CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
06.921.953/0001-79 | H3 Comercio e Serviços LTDA | - | 03/09/2019 | R$ 7,00 | ||
08.632.253/0002-70 | Croi Computadores Ltda | - | 16/09/2019 | R$ 22,00 | ||
06.921.953/0001-79 | H3 Comercio e Serviços LTDA | - | 18/09/2019 | R$ 21,00 | ||
04.218.335/0001-31 | Diário do Pará Ltda | - | 19/09/2019 | (*) | R$ 90,00 | |
Total | R$ 140,00 |
(*) Documento com glosa parcial