| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 8 | 25,11 | 200,88 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 4 | 4,89 | 19,56 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 8 | 1,56 | 12,48 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 7 | 1,75 | 12,25 |
| PASTA EM L CRISTAL - UNIDADE | Unidade | 14 | 0,55 | 7,70 |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO - BLOCO (100 folhas) | Bloco | 6 | 0,64 | 3,84 |
| GRAMPO TRANÇADO Nº 2 (TRIUNFO) MÉDIO - CAIXA (50 unidades) | Caixa | 2 | 1,83 | 3,66 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,43 | 2,15 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,43 | 2,15 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,69 | 1,38 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio