| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.349.667/0001-43 | GASLAB POSTO DE REVENDA DE GAS NATURAL LTDA. | - | 02/06/2026 | R$ 174,30 | ||
| 07.349.667/0001-43 | GASLAB POSTO DE REVENDA DE GAS NATURAL LTDA. | - | 03/06/2026 | R$ 194,35 | ||
| 06.216.655/0001-88 | AUTO POSTO ITÁLIA CENTER LTDA. | - | 06/06/2026 | R$ 222,63 | ||
| 34.072.494/0001-31 | REDE VIA EXPRESSA KENNEDY DE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | - | 06/06/2026 | R$ 220,36 | ||
| 07.349.667/0001-43 | GASLAB POSTO DE REVENDA DE GAS NATURAL LTDA. | - | 08/06/2026 | R$ 133,77 | ||
| 36.980.800/0001-63 | REFERENCIAL 1 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | - | 08/06/2026 | R$ 255,85 | ||
| 05.413.804/0001-36 | AUTO POSTO PETRO CHILE LTDA | - | 12/06/2026 | R$ 320,14 | ||
| 07.349.667/0001-43 | GASLAB POSTO DE REVENDA DE GAS NATURAL LTDA. | - | 15/06/2026 | R$ 186,23 | ||
| 08.100.420/0001-51 | AUTO POSTO DURIGAN LTDA. | - | 18/06/2026 | R$ 172,84 | ||
| 08.100.420/0001-51 | AUTO POSTO DURIGAN LTDA. | - | 21/06/2026 | R$ 157,74 | ||
| 07.349.667/0001-43 | GASLAB POSTO DE REVENDA DE GAS NATURAL LTDA. | - | 22/06/2026 | R$ 202,67 | ||
| 40.074.554/0001-58 | AUTO POSTO PILOTO LTDA | - | 24/06/2026 | R$ 173,60 | ||
| 06.216.655/0001-88 | AUTO POSTO ITÁLIA CENTER LTDA. | - | 27/06/2026 | R$ 253,48 | ||
| 34.072.494/0001-31 | REDE VIA EXPRESSA KENNEDY DE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | - | 27/06/2026 | R$ 298,32 | ||
| 05.413.804/0001-36 | AUTO POSTO PETRO CHILE LTDA | - | 28/06/2026 | (*) | R$ 257,04 | |
| 08.117.573/0001-01 | AUTO POSTO LEAL II | - | 30/06/2026 | R$ 205,11 | ||
| Total | R$ 3.428,43 |
(*) Documento com glosa parcial