| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.314.559/0286-80 | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A | - | 28/04/2026 | R$ 481,28 | ||
| 76.241.132/0001-77 | AUTO POSTO NEGRI LTDA. | - | 01/05/2026 | R$ 205,82 | ||
| 36.697.963/0001-33 | AUTO POSTO HUGO SIMAS COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIA LTDA. | - | 02/05/2026 | R$ 288,99 | ||
| 30.698.318/0001-59 | POSTO SANTA ROSA LTDA. | - | 03/05/2026 | R$ 210,14 | ||
| 34.072.494/0001-31 | REDE VIA EXPRESSA KENNEDY DE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | - | 07/05/2026 | (*) | R$ 262,70 | |
| 08.100.420/0001-51 | AUTO POSTO DURIGAN LTDA. | - | 09/05/2026 | R$ 223,92 | ||
| 07.349.667/0001-43 | GASLAB POSTO DE REVENDA DE GAS NATURAL LTDA. | - | 11/05/2026 | R$ 165,75 | ||
| 08.100.420/0001-51 | AUTO POSTO DURIGAN LTDA. | - | 11/05/2026 | R$ 191,23 | ||
| 06.216.655/0001-88 | AUTO POSTO ITÁLIA CENTER LTDA. | - | 12/05/2026 | R$ 311,89 | ||
| 08.100.420/0001-51 | AUTO POSTO DURIGAN LTDA. | - | 15/05/2026 | R$ 258,79 | ||
| 34.072.494/0001-31 | REDE VIA EXPRESSA KENNEDY DE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | - | 16/05/2026 | R$ 175,81 | ||
| 21.099.274/0002-30 | POSTO PALMEIRA FILIAL | - | 17/05/2026 | R$ 266,44 | ||
| 07.349.667/0001-43 | GASLAB POSTO DE REVENDA DE GAS NATURAL LTDA. | - | 18/05/2026 | R$ 169,51 | ||
| 33.469.172/0022-92 | SENAC (RESTAURANTE SENADO FEDERAL) | - | 20/05/2026 | R$ 94,00 | ||
| 07.349.667/0001-43 | GASLAB POSTO DE REVENDA DE GAS NATURAL LTDA. | - | 25/05/2026 | R$ 184,12 | ||
| 40.074.554/0001-58 | AUTO POSTO PILOTO LTDA | - | 26/05/2026 | R$ 258,18 | ||
| 40.748.960/0001-59 | AUTO POSTO ÁGUA VERDE | - | 27/05/2026 | R$ 200,22 | ||
| 34.072.494/0001-31 | REDE VIA EXPRESSA KENNEDY DE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | - | 30/05/2026 | R$ 229,94 | ||
| 08.100.420/0001-51 | AUTO POSTO DURIGAN LTDA. | - | 31/05/2026 | R$ 195,53 | ||
| Total | R$ 4.374,26 |
(*) Documento com glosa parcial