| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.074.554/0001-58 | AUTO POSTO PILOTO LTDA | - | 01/04/2026 | R$ 181,42 | ||
| 95.396.289/0001-16 | POSTO JARDIM BOTANICO LTDA | - | 01/04/2026 | R$ 203,33 | ||
| 07.349.667/0001-43 | GASLAB POSTO DE REVENDA DE GAS NATURAL LTDA. | - | 06/04/2026 | R$ 194,17 | ||
| 34.072.494/0001-31 | REDE VIA EXPRESSA KENNEDY DE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | - | 09/04/2026 | R$ 237,90 | ||
| 08.100.420/0001-51 | AUTO POSTO DURIGAN LTDA. | - | 11/04/2026 | R$ 204,68 | ||
| 07.349.667/0001-43 | GASLAB POSTO DE REVENDA DE GAS NATURAL LTDA. | - | 13/04/2026 | R$ 194,17 | ||
| 34.072.494/0001-31 | REDE VIA EXPRESSA KENNEDY DE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | - | 14/04/2026 | R$ 145,10 | ||
| 34.072.494/0001-31 | REDE VIA EXPRESSA KENNEDY DE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | - | 15/04/2026 | R$ 82,86 | ||
| 08.100.420/0001-51 | AUTO POSTO DURIGAN LTDA. | - | 20/04/2026 | R$ 194,58 | ||
| 07.349.667/0001-43 | GASLAB POSTO DE REVENDA DE GAS NATURAL LTDA. | - | 22/04/2026 | R$ 193,99 | ||
| 34.072.494/0001-31 | REDE VIA EXPRESSA KENNEDY DE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | - | 23/04/2026 | R$ 208,84 | ||
| 40.074.554/0001-58 | AUTO POSTO PILOTO LTDA | - | 24/04/2026 | R$ 256,51 | ||
| 33.469.172/0022-92 | SENAC (RESTAURANTE SENADO FEDERAL) | - | 28/04/2026 | R$ 94,00 | ||
| 02.219.334/0001-86 | DIPOL POSOTS DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | - | 28/04/2026 | R$ 202,89 | ||
| 21.314.559/0286-80 | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A | - | 28/04/2026 | (*) | R$ 481,28 | |
| 07.349.667/0001-43 | GASLAB POSTO DE REVENDA DE GAS NATURAL LTDA. | - | 28/04/2026 | R$ 168,72 | ||
| 33.469.172/0022-92 | SENAC (RESTAURANTE SENADO FEDERAL) | - | 29/04/2026 | R$ 92,00 | ||
| 08.100.420/0001-51 | AUTO POSTO DURIGAN LTDA. | - | 30/04/2026 | R$ 181,99 | ||
| Total | R$ 3.518,43 |
(*) Documento com glosa parcial