Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
XÍCARA PARA CHÁ (com pires) - UNIDADE | Unidade | 12 | 15,90 | 190,80 |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 - RESMA | Resma | 10 | 13,04 | 130,40 |
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 24 | 5,19 | 124,56 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 25 | 3,65 | 91,25 |
GARFO DE MESA INOX - UNIDADE | Unidade | 12 | 3,58 | 42,96 |
FACA DE MESA INOX - UNIDADE | Unidade | 12 | 2,54 | 30,48 |
COLHER DE SOPA - UNIDADE | Unidade | 4 | 3,75 | 15,00 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 7 | 1,85 | 12,95 |
PASTA EM PVC COM ELÁSTICO (LOMBADA 40 mm) - UNIDADE | Unidade | 4 | 2,03 | 8,12 |
PASTA EM PVC COM ELÁSTICO (LOMBADA 05 mm) - UNIDADE | Unidade | 6 | 1,29 | 7,74 |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 - ROLO (50mmx50m) | Unidade | 2 | 3,17 | 6,34 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 6 | 0,95 | 5,70 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 4 | 1,33 | 5,32 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 1 | 4,56 | 4,56 |
BARBANTE COM FIO DE ALGODÃO - ROLO (188 metros) | Rolo | 1 | 2,85 | 2,85 |
PASTA EM L CRISTAL - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,42 | 2,10 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,46 | 1,84 |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) - CAIXA (100 unidades) | Caixa | 2 | 0,86 | 1,72 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,34 | 1,70 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,70 | 1,40 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 1 | 1,21 | 1,21 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,30 | 1,20 |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,34 | 1,02 |
COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio