Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 32 | 5,80 | 185,60 | |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 15 | 8,75 | 131,25 |
CAFÉ EM PÓ 500G | 24 | 4,87 | 116,88 | |
BULE EM AÇO (1,2 Litros) | 1 | 73,40 | 73,40 | |
DVD (MIDIA -R) | 20 | 0,91 | 18,20 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 9 | 1,72 | 15,48 | |
CD (MIDIA GRAVAVEL) | 20 | 0,76 | 15,20 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 6,77 | 6,77 | |
ÁLCOOL 96 | 2 | 2,43 | 4,86 | |
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 3 | 1,58 | 4,74 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 4 | 1,08 | 4,32 | |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 3 | 1,06 | 3,18 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 4 | 0,79 | 3,16 | |
CANETA MARCADOR P/CD (VERMELHA) | 2 | 1,00 | 2,00 | |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 4 | 0,49 | 1,96 |
SABÃO DE CÔCO | 2 | 0,70 | 1,40 | |
ELÁSTICO PARA PROCESSO | 1 | 1,37 | 1,37 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 1,05 | 1,05 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,32 | 0,64 |
SEPARADOR PARA PASTA A-Z | 30 | 0,01 | 0,30 | |
BLOCO 1/2 OFÍCIO TIMBRADO SF 15X21 | 4 | 0,01 | 0,04 | |
COADOR PARA CAFÉ | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio