Ir para conteúdo principal

Tasso Jereissati - CE CE (Fora de Exercício)

Tasso Jereissati

Dados Pessoais

Nome civil:
Tasso Ribeiro Jereissati
Data de Nascimento:
15/12/1948
Naturalidade:
Fortaleza (CE)

Consumo de Material (Outros materiais) em 10/2016

Produto Unidade de Medida Quantidade Preço Médio Valor
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L 21 5,84 122,64
CAFÉ EM PÓ 500G 17 5,50 93,50
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 Resma 10 8,75 87,50
AÇÚCAR REFINADO 1Kg 5 2,39 11,95
PILHA ALCALINA 1,5 V, 'AAA' (PALITO) Unidade 6 1,71 10,26
PILHA ALCALINA 1,5 V, 'AA' (PEQUENA) Unidade 6 1,68 10,08
PILHA ALCALINA 1,5 V, 'C' (MEDIA) Unidade 6 1,60 9,60
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML 1 8,50 8,50
PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE 4 1,99 7,96
PASTA EM PVC COM ELÁSTICO (LOMBADA 05 MM) 10 0,76 7,60
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML 5 1,32 6,60
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 2 2,17 4,34
ÁLCOOL 96º GL 1 3,85 3,85
PORTA CLIPS MAGNÉTICO 1 3,32 3,32
PAPEL CONTACT 3 1,00 3,00
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL Unidade 8 0,32 2,56
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) 3 0,79 2,37
CLIPS DE METAL (MÉDIO) 2 0,96 1,92
PASTA EM L CRISTAL 4 0,39 1,56
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) 1 1,17 1,17
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) Unidade 2 0,57 1,14
FLANELA BRANCA Unidade 1 1,05 1,05
CLIPS DE METAL (PEQUENO) 1 0,95 0,95
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X33 2 0,44 0,88
LÃ DE AÇO 1 0,78 0,78
ESPONJA DUPLA FACE Unidade 1 0,53 0,53
SEPARADOR PARA PASTA A-Z 48 0,01 0,48
BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS 1 0,44 0,44

Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio

versão: portal-transparencia - 1.15.16