Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 18 | 17,07 | 307,26 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 16 | 7,88 | 126,00 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 4 | 6,31 | 25,24 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 4 | 4,06 | 16,24 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 11,80 | 11,80 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 8 | 1,39 | 11,12 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 9 | 1,14 | 10,26 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 2 | 2,07 | 4,14 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,84 | 3,36 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 1 | 1,59 | 1,59 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,35 | 1,40 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,35 | 1,40 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,61 | 1,22 |
COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio