Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 - RESMA | Resma | 10 | 13,06 | 130,60 |
XÍCARA PARA CAFÉ (com pires) - UNIDADE | Unidade | 12 | 10,57 | 126,84 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 21 | 3,47 | 72,87 |
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 11 | 5,47 | 60,17 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 4 | 4,33 | 17,32 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 6 | 2,42 | 14,52 |
PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE - UNIDADE | Unidade | 4 | 3,04 | 12,16 |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 - ROLO (50mmx50m) | Unidade | 4 | 2,90 | 11,60 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 9 | 1,28 | 11,52 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 11,17 | 11,17 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 8 | 0,97 | 7,76 |
TESOURA PARA CORTAR PAPEL - UNIDADE | Unidade | 2 | 3,37 | 6,74 |
PAPEL PARA EMPACOTAMENTO - FOLHA | Folha | 10 | 0,60 | 6,00 |
PANO DE COPA - UNIDADE | Unidade | 2 | 2,50 | 5,00 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,84 | 3,36 |
EXTRATOR DE GRAMPO - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,30 | 2,60 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 7 | 0,35 | 2,45 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 7 | 0,35 | 2,45 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,54 | 1,62 |
PASTA EM L CRISTAL - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,32 | 1,28 |
COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio