Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 26 | 6,58 | 171,08 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 24 | 6,30 | 151,20 |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 5 | 12,54 | 62,70 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 6 | 2,85 | 17,09 |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 6 | 2,40 | 14,40 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 9,31 | 9,31 |
GRAMPO PARA GRAMPEADOR RAPID - 24X13 | Caixa | 1 | 8,81 | 8,81 |
PASTA EM POLIONDA (LOMBADA 55MM) | Unidade | 4 | 1,08 | 4,32 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 3 | 1,19 | 3,57 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 2 | 1,08 | 2,16 |
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 | Caixa | 1 | 2,09 | 2,09 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 2 | 0,67 | 1,34 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 1,24 | 1,24 |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 2 | 0,61 | 1,22 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 1 | 0,46 | 0,46 |
COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio