Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | 28 | 5,50 | 154,00 | |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 26 | 5,84 | 151,84 | |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 16 | 8,75 | 140,00 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 6 | 2,39 | 14,34 | |
ÁLCOOL 96º GL | 3 | 2,90 | 8,71 | |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 3 | 2,17 | 6,51 | |
PAPEL PARA EMPACOTAMENTO 76X112 | 10 | 0,53 | 5,30 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 4 | 1,32 | 5,28 | |
PASTA EM PVC COM ELÁSTICO (LOMBADA 40 MM) | 3 | 1,75 | 5,25 | |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 3 | 1,17 | 3,51 | |
PASTA EM POLIONDA (LOMBADA 55MM) | 3 | 1,08 | 3,24 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 4 | 0,79 | 3,16 | |
PASTA EM PVC COM PRESILHA | 4 | 0,76 | 3,04 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,05 | 2,10 |
CANETA MARCADOR P/CD (VERMELHA) | 2 | 1,00 | 2,00 | |
CLIPS DE METAL (PEQUENO) | 2 | 0,95 | 1,90 | |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,57 | 1,71 |
GRAMPO TRANÇADO Nº 1 (TRIUNFO) | 1 | 1,50 | 1,50 | |
PRESILHA COM PERNA INTEIRIÇA PARA PASTA | 12 | 0,11 | 1,32 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 4 | 0,32 | 1,28 |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 2 | 0,48 | 0,96 |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 1 | 0,96 | 0,96 | |
BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 2 | 0,44 | 0,88 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 1 | 0,32 | 0,32 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio