Ir para conteúdo principal

Tasso Jereissati - CE CE (Fora de Exercício)

Tasso Jereissati

Dados Pessoais

Nome civil:
Tasso Ribeiro Jereissati
Data de Nascimento:
15/12/1948
Naturalidade:
Fortaleza (CE)

Consumo de Material (Outros materiais) em 09/2015

Produto Unidade de Medida Quantidade Preço Médio Valor
CAFÉ EM PÓ 500G 40 4,87 194,80
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L 28 5,80 162,40
BULE EM AÇO (1,2 Litros) 1 73,40 73,40
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 Resma 8 8,75 70,00
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) 16 1,94 31,04
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) Unidade 12 2,15 25,80
APLICADOR DE FITAS 1 19,14 19,14
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 4 2,35 9,40
DVD (MIDIA -R) 10 0,91 9,10
AÇÚCAR REFINADO 1Kg 6 1,51 9,06
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML 8 1,08 8,64
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML 1 6,77 6,77
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 2 3,24 6,48
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) 7 0,79 5,53
PILHA ALCALINA 1,5 V, 'AA' (PEQUENA) Unidade 4 1,12 4,48
CANETA MARCADOR P/CD (VERMELHA) 4 1,00 4,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 3 1,06 3,18
FLANELA BRANCA Unidade 3 1,05 3,15
PRESILHA COM PERNA INTEIRIÇA PARA PASTA 25 0,11 2,75
ELÁSTICO PARA PROCESSO 2 1,37 2,74
ESPONJA DUPLA FACE Unidade 8 0,32 2,56
CHAVEIRO DE CLAVICULARIO 4 0,60 2,40
CLIPS DE METAL (MÉDIO) 3 0,80 2,40
CANETA MARCADOR P/CD (PRETA) 2 1,13 2,26
CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) 2 1,10 2,20
PORTA COPO EM INOX 1 1,76 1,76
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) 1 1,58 1,58
LÃ DE AÇO 2 0,78 1,56
CANETA HIDROCOR PRETA 2 0,51 1,02
CANETA HIDROCOR VERMELHA 2 0,51 1,02
CANETA PARA SALIENTAR VERDE Unidade 2 0,49 0,98
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA Unidade 2 0,49 0,98
BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS 2 0,44 0,88
CLIPS DE METAL (PEQUENO) 1 0,84 0,84
ELÁSTICO PARA PAPEL NR-32 1 0,79 0,79
SEPARADOR PARA PASTA A-Z 6 0,01 0,06
COADOR PARA CAFÉ 2 0,01 0,02

Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio

versão: portal-transparencia - 1.15.16