Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 20 | 17,07 | 341,40 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 7 | 7,86 | 55,02 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 6 | 6,31 | 37,86 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 5 | 3,97 | 19,85 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 5 | 1,39 | 6,95 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 5 | 1,04 | 5,19 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 2 | 2,07 | 4,14 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 1 | 1,59 | 1,59 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,35 | 1,40 |
SEPARADOR PARA PASTA A-Z - FOLHA (Pedir múltiplo de 6 folhas) | Unidade | 12 | 0,01 | 0,12 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio