Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 24 | 6,72 | 161,28 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 24 | 3,94 | 94,56 |
DVD (+RW) | Unidade | 10 | 3,79 | 37,90 |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 12 | 2,96 | 35,52 |
FITA CREPE 50X50MM | Rolo | 2 | 7,40 | 14,80 |
COLHER DE CAFÉ INOX | Unidade | 6 | 1,81 | 10,86 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 4 | 2,47 | 9,88 |
PANO DE COPA | Unidade | 1 | 2,92 | 2,92 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 2 | 1,25 | 2,50 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,71 | 2,13 |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | Caixa | 2 | 1,03 | 2,06 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 1,13 | 1,13 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 1 | 1,07 | 1,07 |
LÃ DE AÇO | 1 | 0,89 | 0,89 | |
BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 1 | 0,49 | 0,49 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 1 | 0,45 | 0,45 |
BLOCO 1/2 OFÍCIO PAUTADO | Bloco | 4 | 0,01 | 0,04 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio