Ir para conteúdo principal

Tasso Jereissati - CE CE (Fora de Exercício)

Tasso Jereissati

Dados Pessoais

Nome civil:
Tasso Ribeiro Jereissati
Data de Nascimento:
15/12/1948
Naturalidade:
Fortaleza (CE)

Consumo de Material (Outros materiais) em 08/2015

Produto Unidade de Medida Quantidade Preço Médio Valor
CAFÉ EM PÓ 500G 38 4,87 185,06
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 Resma 20 8,75 175,00
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L 28 5,80 162,40
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) 22 1,94 42,68
GRAMPEADOR SEMI-INDUSTRIAL 1 38,00 38,00
GRAMPEADOR DE MESA 1 33,80 33,80
PASTA EM PVC TRANSPARENTE 10 1,75 17,50
PASTA ARQUIVO TIPO A-Z (OFÍCIO - LOMBADA ESTREITA) 4 3,80 15,20
GARRAFA TÉRMICA (1 LITRO) 1 11,74 11,74
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO 24 0,48 11,52
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML 10 1,08 10,80
GRAMPO PARA GRAMPEADOR RAPID - 24X13 1 9,08 9,08
PILHA ALCALINA 1,5 V, 'AA' (PEQUENA) Unidade 8 1,12 8,96
PASTA EM PVC COM ELÁSTICO 10 0,89 8,90
ÁLCOOL 96 3 2,89 8,67
PASTA EM POLIONDA 55MM 8 1,08 8,64
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) 10 0,79 7,90
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) 4 1,58 6,32
PANO DE COPA Unidade 1 3,77 3,77
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML 4 0,94 3,76
PORTA CLIPS MAGNÉTICO 1 3,32 3,32
AÇÚCAR REFINADO 1Kg 2 1,51 3,02
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL Unidade 8 0,36 2,88
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA Unidade 8 0,36 2,88
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA Unidade 8 0,36 2,88
ELÁSTICO PARA PROCESSO 2 1,37 2,74
PORTA LAPIS EM ACRILICO 1 2,68 2,68
LÁPIS PRETO NR-2 10 0,24 2,40
CLIPS DE METAL (MÉDIO) 3 0,80 2,40
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE 2 1,20 2,40
RÉGUA PLÁSTICA COM 30CM 3 0,75 2,25
CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) 2 1,10 2,20
FLANELA BRANCA Unidade 2 1,05 2,10
CANETA MARCADOR P/CD (VERMELHA) 2 1,00 2,00
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA Unidade 4 0,49 1,96
ELÁSTICO PARA PAPEL NR-32 2 0,79 1,58
CANETA MARCADOR P/CD (PRETA) 2 0,75 1,50
CANETA PARA SALIENTAR VERDE Unidade 3 0,49 1,47
SABÃO DE CÔCO 2 0,70 1,40
BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS 2 0,44 0,88
PROTETOR PLÁSTICO PARA CRACHÁ 2 0,38 0,76
ESPONJA DUPLA FACE Unidade 2 0,32 0,64
EXTRATOR DE GRAMPO 1 0,53 0,53
SEPARADOR PARA PASTA A-Z 24 0,01 0,24
BLOCO PARA RECADO TIMBRADO SF 10,5X15 8 0,01 0,08
BLOCO OFÍCIO PAUTADO TIMBRADO SF 29,5X21 3 0,01 0,03
BLOCO 1/2 OFÍCIO PAUTADO 3 0,01 0,03
MINI BLOCO SF 3 0,01 0,03
BLOCO LEMBRETE TIMBRADO SF 3 0,01 0,03
BLOCO 1/2 OFÍCIO TIMBRADO SF 15X21 2 0,01 0,02
COADOR PARA CAFÉ 2 0,01 0,02
BLOCO OFÍCIO TIMBRADO SF 21X30 3 0,00 0,00
LIVRO DE PROTOCOLO DESTINATÁRIO 1 0,00 0,00

Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio

versão: portal-transparencia - 1.15.16