Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | 29 | 5,50 | 159,50 | |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 15 | 8,75 | 131,25 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 22 | 5,84 | 128,48 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 8,50 | 8,50 | |
PASTA EM PVC COM PRESILHA | 10 | 0,76 | 7,60 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 3 | 2,39 | 7,17 | |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 2 | 2,17 | 4,34 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | 8 | 0,50 | 4,00 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 3 | 1,20 | 3,60 | |
PASTA EM PVC COM ELÁSTICO (LOMBADA 05 MM) | 4 | 0,89 | 3,56 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 1,32 | 2,64 | |
ÁLCOOL 96º GL | 1 | 2,43 | 2,43 | |
CANETA MARCADOR P/CD (VERMELHA) | 2 | 1,00 | 2,00 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 6 | 0,32 | 1,92 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 1 | 1,58 | 1,58 | |
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 | 1 | 1,37 | 1,37 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 4 | 0,32 | 1,28 |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 4 | 0,32 | 1,28 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 2 | 0,57 | 1,14 |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 2 | 0,48 | 0,96 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 1 | 0,79 | 0,79 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,32 | 0,64 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio