Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 22 | 8,75 | 192,50 |
CAFÉ EM PÓ 500G | 29 | 4,75 | 137,83 | |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 17 | 5,80 | 98,60 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 21 | 1,94 | 40,74 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 8 | 1,51 | 12,08 | |
CHAVEIRO DE CLAVICULARIO | 20 | 0,60 | 12,00 | |
PANO DE COPA | Unidade | 3 | 3,77 | 11,31 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 9 | 1,04 | 9,34 | |
ÁLCOOL 96 | 3 | 2,89 | 8,67 | |
BARBANTE COM FIO DE ALGODÃO | 2 | 3,45 | 6,90 | |
COLA PLÁSTICA 90 GRAMAS | 2 | 3,06 | 6,12 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 5 | 1,20 | 6,00 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 6 | 0,79 | 4,74 | |
COLHER PARA SUCO EM INOX | 3 | 1,48 | 4,44 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | 8 | 0,48 | 3,84 | |
PASTA EM L CRISTAL | 10 | 0,38 | 3,80 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 8 | 0,36 | 2,88 |
ELÁSTICO PARA PROCESSO | 2 | 1,37 | 2,74 | |
LÃ DE AÇO | 3 | 0,78 | 2,34 | |
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 2 | 1,17 | 2,34 | |
CANETA MARCADOR P/CD (VERMELHA) | 2 | 1,00 | 2,00 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 0,99 | 1,98 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 5 | 0,33 | 1,65 |
ELÁSTICO PARA PAPEL NR-32 | 2 | 0,79 | 1,58 | |
GRAMPO TRIUNFO NR-2 | 1 | 1,51 | 1,51 | |
GRAMPO TRIUNFO NR-1 | 1 | 1,50 | 1,50 | |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 3 | 0,49 | 1,47 |
ESTILETE | 1 | 0,82 | 0,82 | |
PRESILHA COM PERNA INTEIRIÇA PARA PASTA | 6 | 0,11 | 0,66 | |
SABÃO DE CÔCO | 1 | 0,65 | 0,65 | |
COADOR PARA CAFÉ | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio