Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 22 | 6,72 | 147,84 |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 12,59 | 125,90 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 29 | 3,95 | 114,50 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 6 | 2,47 | 14,82 |
ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 2 | 4,30 | 8,60 |
PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE | 4 | 1,98 | 7,92 | |
PASTA EM PVC COM ELÁSTICO (LOMBADA 05 MM) | Unidade | 6 | 1,29 | 7,74 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 4 | 1,25 | 5,00 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 4 | 1,07 | 4,28 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | Bloco | 8 | 0,43 | 3,44 |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | Caixa | 3 | 1,03 | 3,09 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | Bloco | 2 | 1,46 | 2,92 |
BARBANTE COM FIO DE ALGODÃO | Rolo | 1 | 2,85 | 2,85 |
PASTA EM L CRISTAL | Unidade | 6 | 0,36 | 2,16 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 4 | 0,36 | 1,44 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 4 | 0,35 | 1,40 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 3 | 0,45 | 1,35 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 1,13 | 1,13 |
SEPARADOR PARA PASTA A-Z | Unidade | 12 | 0,01 | 0,12 |
COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio