Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 28 | 8,75 | 245,00 |
CAFÉ EM PÓ 500G | 40 | 4,87 | 194,80 | |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 27 | 5,80 | 156,60 | |
XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 12 | 9,40 | 112,80 |
GRAMPEADOR DE MESA | 2 | 33,80 | 67,60 | |
GRAMPEADOR SEMI-INDUSTRIAL | 1 | 38,00 | 38,00 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 14 | 1,94 | 27,16 | |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 8 | 2,35 | 18,80 | |
GRAMPO PARA GRAMPEADOR RAPID - 24X13 | 2 | 9,08 | 18,16 | |
PANO DE COPA | Unidade | 3 | 3,77 | 11,31 |
PASTA ARQUIVO TIPO A-Z (OFÍCIO - LOMBADA ESTREITA) | 2 | 4,72 | 9,44 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 6 | 1,51 | 9,06 | |
TESOURA PARA CORTAR PAPEL | 4 | 2,20 | 8,80 | |
FITA CREPE 50X50 | 2 | 4,26 | 8,52 | |
PASTA ARQUIVO TIPO A-Z (OFICIO - LOMBARDA LARGO) | 2 | 3,58 | 7,16 | |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 13 | 0,49 | 6,37 |
ÁLCOOL 96 | 2 | 2,89 | 5,78 | |
APONTADOR DE LÁPIS PORTÁTIL METÁLICO | 10 | 0,48 | 4,80 | |
PASTA EM PVC COM PREDENDOR PLÁSTICO | 2 | 2,00 | 4,00 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 5 | 0,79 | 3,95 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | 8 | 0,48 | 3,84 | |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 3 | 1,28 | 3,84 | |
PORTA CLIPS MAGNÉTICO | 1 | 3,32 | 3,32 | |
ESTILETE | 4 | 0,82 | 3,28 | |
BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 9 | 0,36 | 3,24 | |
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 | 1 | 3,24 | 3,24 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 3 | 0,99 | 2,97 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 4 | 0,70 | 2,80 | |
COLA EM BASTÃO | 5 | 0,52 | 2,60 | |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 3 | 0,80 | 2,40 | |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X33 | 6 | 0,39 | 2,34 | |
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 2 | 1,17 | 2,34 | |
CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) | 2 | 1,10 | 2,20 | |
CANETA MARCADOR P/CD (VERMELHA) | 2 | 1,00 | 2,00 | |
LÁPIS PRETO NR-2 | 8 | 0,24 | 1,92 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 5 | 0,36 | 1,80 |
CLIPS DE METAL (PEQUENO) | 2 | 0,84 | 1,68 | |
CANETA MARCADOR P/CD (PRETA) | 2 | 0,75 | 1,50 | |
CANETA HIDROCOR PRETA | 2 | 0,51 | 1,02 | |
CANETA HIDROCOR VERMELHA | 2 | 0,51 | 1,02 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 3 | 0,33 | 0,99 |
LÃ DE AÇO | 1 | 0,78 | 0,78 | |
SABÃO DE CÔCO | 1 | 0,65 | 0,65 | |
EXTRATOR DE GRAMPO | 1 | 0,53 | 0,53 | |
ESPIRAL PARA ENCARDENAÇÃO TRANSPARENTE (17MM) | Unidade | 3 | 0,14 | 0,42 |
ESPIRAL - AZUL -09MM | Unidade | 6 | 0,04 | 0,24 |
ESPIRAL-TRANSPARENTE-07MM | Unidade | 6 | 0,04 | 0,24 |
SEPARADOR PARA PASTA A-Z | 12 | 0,01 | 0,12 | |
BLOCO LEMBRETE TIMBRADO SF | 5 | 0,01 | 0,05 | |
BLOCO 1/2 OFÍCIO TIMBRADO SF 15X21 | 5 | 0,01 | 0,05 | |
COADOR PARA CAFÉ | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio