Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | 28 | 5,50 | 154,00 | |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 26 | 5,84 | 151,84 | |
XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 12 | 12,45 | 149,40 |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 13 | 8,75 | 113,75 |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 6 | 2,15 | 12,90 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 5 | 1,72 | 8,60 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 5 | 1,08 | 5,40 | |
PASTA EM PVC COM ELÁSTICO (LOMBADA 40 MM) | 2 | 1,75 | 3,50 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 4 | 0,79 | 3,16 | |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 2 | 1,58 | 3,16 | |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 2 | 0,96 | 1,92 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 4 | 0,32 | 1,28 |
CANETA MARCADOR P/CD (VERMELHA) | 1 | 1,00 | 1,00 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 3 | 0,32 | 0,96 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 2 | 0,32 | 0,64 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 1 | 0,57 | 0,57 |
LÁPIS PRETO Nº 2 | 4 | 0,14 | 0,56 | |
SEPARADOR PARA PASTA A-Z | 18 | 0,01 | 0,18 | |
BLOCO LEMBRETE TIMBRADO SF | 4 | 0,01 | 0,04 | |
COADOR PARA CAFÉ | 2 | 0,01 | 0,02 | |
BLOCO OFÍCIO TIMBRADO SF 21X30 | 4 | 0,00 | 0,00 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio