Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 24 | 5,80 | 139,20 | |
CAFÉ EM PÓ 500G | 24 | 4,87 | 116,88 | |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 15 | 7,40 | 111,05 |
COLHER DE SOPA | Unidade | 6 | 4,94 | 29,64 |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 14 | 1,94 | 27,16 | |
CHAVEIRO DE CLAVICULARIO | 35 | 0,60 | 21,00 | |
COLHER PARA SUCO EM INOX | 9 | 1,48 | 13,32 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 8 | 1,51 | 12,08 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | 24 | 0,48 | 11,52 | |
COLHER DE CAFÉ INOX | Unidade | 18 | 0,48 | 8,64 |
PANO DE COPA | Unidade | 2 | 3,77 | 7,54 |
BARBANTE COM FIO DE ALGODÃO | 2 | 3,45 | 6,90 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 6,77 | 6,77 | |
PORTA CLIPS MAGNÉTICO | 2 | 3,32 | 6,64 | |
ESPIRAL PARA ENCARDENAÇÃO TRANSPARENTE(45MM) | Unidade | 6 | 0,87 | 5,22 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 10 | 0,49 | 4,90 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 7 | 0,70 | 4,90 | |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 6 | 0,80 | 4,80 | |
COLHER DE CHÁ INOX | Unidade | 6 | 0,70 | 4,20 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 16 | 0,25 | 4,00 |
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML | 4 | 0,94 | 3,76 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 3 | 1,20 | 3,60 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 4 | 0,79 | 3,16 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 8 | 0,36 | 2,88 |
CLIPS DE METAL (PEQUENO) | 3 | 0,84 | 2,52 | |
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 2 | 1,17 | 2,34 | |
ESPIRAL PARA ENCARDENAÇÃO TRANSPARENTE (29MM) | Unidade | 6 | 0,34 | 2,04 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 0,99 | 1,98 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,33 | 1,32 |
LÁPIS PRETO NR-2 | 4 | 0,24 | 0,96 | |
ESPIRAL PARA ENCARDENAÇÃO TRANSPARENTE (17MM) | Unidade | 6 | 0,14 | 0,84 |
ELÁSTICO PARA PAPEL NR-32 | 1 | 0,79 | 0,79 | |
SABÃO DE CÔCO | 1 | 0,65 | 0,65 | |
EXTRATOR DE GRAMPO | 1 | 0,53 | 0,53 | |
ESPIRAL - AZUL -09MM | Unidade | 6 | 0,04 | 0,24 |
ESPIRAL-TRANSPARENTE-07MM | Unidade | 6 | 0,04 | 0,24 |
SEPARADOR PARA PASTA A-Z | 12 | 0,01 | 0,12 | |
COADOR PARA CAFÉ | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio