Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 12,78 | 127,80 |
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 18 | 6,48 | 116,64 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 18 | 3,66 | 65,88 |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 6 | 2,96 | 17,76 |
PASTA EM PVC COM ELÁSTICO (LOMBADA 05 MM) | Unidade | 10 | 1,29 | 12,90 |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | Unidade | 5 | 2,45 | 12,25 |
PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE | Unidade | 4 | 3,04 | 12,16 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 5 | 2,23 | 11,15 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 7 | 1,33 | 9,31 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 8,36 | 8,36 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 7 | 0,95 | 6,65 |
ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 1 | 4,56 | 4,56 |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | Caixa | 3 | 1,02 | 3,06 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | Bloco | 4 | 0,56 | 2,24 |
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 | Caixa | 1 | 2,16 | 2,16 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | Bloco | 2 | 1,02 | 2,04 |
EXTRATOR DE GRAMPO | Unidade | 2 | 0,98 | 1,96 |
LÁPIS PRETO Nº 2 | Unidade | 5 | 0,27 | 1,35 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 4 | 0,32 | 1,28 |
RÉGUA PLÁSTICA COM 30CM | Unidade | 1 | 1,14 | 1,14 |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X33 | Unidade | 2 | 0,44 | 0,88 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 1 | 0,46 | 0,46 |
APONTADOR DE LÁPIS PORTÁTIL METÁLICO | Unidade | 1 | 0,46 | 0,46 |
SEPARADOR PARA PASTA A-Z | Unidade | 12 | 0,01 | 0,12 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio