Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 38 | 6,48 | 246,24 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 26 | 3,70 | 96,22 |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 12 | 2,96 | 35,52 |
GRAMPEADOR DE MESA | Unidade | 1 | 19,49 | 19,49 |
PAPEL PARA EMPACOTAMENTO 76X112 | Folha | 20 | 0,70 | 14,00 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 6 | 2,28 | 13,68 |
ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 3 | 4,30 | 12,90 |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | Unidade | 4 | 2,45 | 9,80 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 7 | 1,25 | 8,75 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 7 | 1,07 | 7,49 |
TESOURA PARA CORTAR PAPEL | Unidade | 1 | 4,96 | 4,96 |
CANETA HIDROCOR PRETA | 3 | 1,01 | 3,03 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 6 | 0,45 | 2,70 |
CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) | Unidade | 2 | 1,12 | 2,24 |
CANETA MARCADOR P/CD (PRETA) | 2 | 1,02 | 2,04 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 4 | 0,35 | 1,40 |
CORRETIVO LÍQUIDO | 2 | 0,64 | 1,28 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 1,13 | 1,13 |
LÃ DE AÇO | 1 | 0,89 | 0,89 | |
MINI BLOCO SF | Bloco | 4 | 0,01 | 0,04 |
COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio