Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | 10 | 6,48 | 64,80 | |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 10 | 6,30 | 63,00 | |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 6 | 2,40 | 14,40 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 4 | 2,39 | 9,56 | |
PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE | 4 | 1,82 | 7,28 | |
PASTA EM PVC COM PRESILHA | 6 | 0,76 | 4,56 | |
PASTA EM POLIONDA (LOMBADA 55MM) | 4 | 1,08 | 4,32 | |
TESOURA PARA CORTAR PAPEL | 1 | 3,44 | 3,44 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 1,32 | 2,64 | |
CLIPS DE METAL (PEQUENO) | 2 | 0,98 | 1,96 | |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 2 | 0,96 | 1,92 | |
PASTA EM L CRISTAL | 4 | 0,40 | 1,60 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 4 | 0,32 | 1,28 |
BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 3 | 0,36 | 1,08 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,53 | 1,06 |
RÉGUA PLÁSTICA COM 30CM | 1 | 0,98 | 0,98 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 1 | 0,79 | 0,79 | |
SEPARADOR PARA PASTA A-Z | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio