Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 26 | 6,30 | 163,80 | |
CAFÉ EM PÓ 500G | 15 | 5,83 | 87,40 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 15 | 2,39 | 35,85 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 5 | 1,32 | 6,60 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 3 | 1,20 | 3,60 | |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 2 | 1,78 | 3,56 | |
SABÃO DE CÔCO | 2 | 0,88 | 1,76 | |
LÃ DE AÇO | 2 | 0,78 | 1,56 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,53 | 1,06 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 1,05 | 1,05 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 1 | 0,57 | 0,57 |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 1 | 0,48 | 0,48 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio