Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 25 | 6,72 | 168,00 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 34 | 3,85 | 130,90 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 10 | 2,28 | 22,80 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 2 | 8,64 | 17,28 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 6 | 1,25 | 7,50 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 4 | 1,82 | 7,28 |
CANETA HIDROCOR PRETA | 5 | 1,01 | 5,05 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 3 | 1,13 | 3,39 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | Bloco | 2 | 1,46 | 2,92 |
LÃ DE AÇO | 3 | 0,89 | 2,67 | |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | Unidade | 1 | 2,45 | 2,45 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,71 | 2,13 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 5 | 0,35 | 1,75 |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 5 | 0,35 | 1,75 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 3 | 0,45 | 1,35 |
SABÃO DE CÔCO | Barra | 1 | 1,17 | 1,17 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | Bloco | 1 | 0,43 | 0,43 |
COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio