Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 15 | 12,54 | 188,10 |
XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 12 | 14,53 | 174,36 |
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 24 | 6,72 | 161,28 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 34 | 4,50 | 153,00 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 19 | 2,94 | 55,86 |
ETIQUETA AUTO-COL. 3 COL DE 27 (6.75) | Pacote | 2 | 23,24 | 46,48 |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 12 | 3,47 | 41,64 |
GRAMPEADOR DE MESA | Unidade | 1 | 19,49 | 19,49 |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | Unidade | 4 | 2,45 | 9,80 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 9,45 | 9,45 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 6 | 1,19 | 7,14 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 5 | 1,24 | 6,20 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | Bloco | 4 | 1,46 | 5,84 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 3 | 1,67 | 5,01 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 10 | 0,35 | 3,50 |
LÃ DE AÇO | 4 | 0,83 | 3,32 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 6 | 0,46 | 2,76 |
LÁPIS PRETO Nº 2 | 10 | 0,27 | 2,70 | |
SABÃO DE CÔCO | Barra | 3 | 0,84 | 2,52 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 6 | 0,36 | 2,16 |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | Caixa | 2 | 1,03 | 2,06 |
GRAMPO TRANÇADO Nº 2 (TRIUNFO) | 1 | 1,83 | 1,83 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 5 | 0,35 | 1,75 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | Bloco | 4 | 0,43 | 1,72 |
GRAMPO TRANÇADO Nº 1 (TRIUNFO) | 1 | 1,44 | 1,44 | |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 2 | 0,71 | 1,42 |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 2 | 0,67 | 1,34 |
BLOCO OFÍCIO PAUTADO TIMBRADO SF 29,5X21 | Bloco | 3 | 0,01 | 0,03 |
BLOCO 1/2 OFÍCIO PAUTADO | Bloco | 3 | 0,01 | 0,03 |
COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio